Listwa zasilająca PDU - Raritan PX3-5190CR
towar niedostępny
Opis
Pomiar obciążenia - Listwa + Gniazdo | Zdalne włączanie/wyłączanie gniazd - Tak | Pomiar RCM - Nie
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Obudowa | 1U |
| Ilość faz | 1Φ, 230V |
| Max. obciążenie | 16A |
| Gniazdo zasilające | IEC-C20 |
| Moc znamionowa | 3,7 kVA |
| Długość kabla zasilającego | 3 m |
| Sumaryczna ilość gniazd | 8 |
| Ilość gniazd C-13 | 8 |
| Pomiar na wejściu/Cała listwa | Tak |
| Pomiar gniazd wyjściowych | Tak |
| Pomiar na obwodzie/bezpieczniku | Nie |
| Włączanie/Wyłącznie gniazd | Tak |
| Blokowanie gniazd | Tak |
| Wymienny kontroler | Nie |
| Pomiar RCM | Nie |
| Pomiar | Napięcie (V), Natężenie (A), Energia (kWh), Moc czynna (W), Moc pozorna (VA), Współczynnik mocy |
| Dokładność pomiaru | ± 1%, ISO/IEC 62053-21 |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | Brak |
| Kompatybilne czujniki | Temperatura, Wilgotność, Przepływ powietrza, Różnica ciśnień, Zalanie, Otwarcia/Zamknięcia (Contact Closure) |
| Porty sieciowe | 1 x 10/100/1000 Ethernet Base-T, 1 x 10/100 Ethernet Base-T, Opcjonalne WiFi (802.11a/b/g/n) |
| Dodatkowe porty | 1 x RJ-45 (RS-232/Modem), 1 x RJ-45 (Czujniki), 1 x RJ-45 (Expansion), 1 x RJ-45 (Feature), 2 x USB-A, 1 x USB-B, Reset |
| Łączenie w łańcuch | Tak, do 16 listew PDU |
| Wyświetlacz | Kolorowy LCD, Automatyczna zmiana orientacji położenia |
| Kolor | Czarny |
| Waga urządzenia | 5 kg |
| Wymiary urządzenia [Szer. x Gł. x Wys.] | 440mm x 183mm x 44mm |
| Waga z opakowaniem | 5,6 kg |
| Wymiary opakowania | 570mm x 415mm x 320mm |
| Temperatura pracy | 60°C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 85% |
| Wysokość pracy | 0 - 3000m |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
Rodzaje gniazd w listwach PDU 




