Przełączniki źródeł zasilania - Raritan PX3TS-1469R
towar niedostępny
Opis
Dane techniczne
| Architektura | STS |
| Obudowa | 2U |
| Max. obciążęnie | 32A |
| Moc znamionowa | 7,4 kVA |
| Gnizado zasilające | 2 x IEC-309 32A |
| Czas przełączania źródeł zasilania | 4 do 8 ms |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz typu LCD |
| Ilość gniazd wyjściowych | 16 x C-13, 4 x C-19 |
| Funkcjonalność inteligentnej listwy PDU | Tak |
| Włączanie/Wyłącznie gniazd | Nie |
| Bezpieczeństwo | AES128, SSH, SNMPv3, Smart TLS, FIPS 140-2 |
| Pomiar obciążenia - na wejściu | Tak |
| Pomiar obciążenia - poszczególne gniazda | Nie |
| Dokładność pomiaru | 1%, ISO/IEC 62053-21 |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe gniazd wyjściowych | 2 x 50A Bezpiecznik półprzewodnikowy FWP‑50A14F / 70A SCR (Silicon Controlled Rectifiers) |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych | Nie |
| Możliwość podłączenia czujników środowiskowych | Tak |
| Porty sieciowe | 1 x 10/100/1000 Ethernet Base-T, 1 x 10/100 Ethernet Base-T, Opcjonalne WiFi (802.11a/b/g/n) |
| Blokowanie gniazd | Tak |
| Dodatkowe porty | RS-232 (RJ45), 2 x USB-A, 1 x USB-B, Reset |
| Zabezpieczenie lini zasilających (bezpiecznik) | Tak |
| Wskaźnik statusu pracy przełącznika | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Waga urządzenia | Brak danych |
| Wymiary urządzenia [Szer. x Gł. x Wys.] | 440mm x 380mm x 88mm |
| Waga z opakowaniem | Brak danych |
| Wymiary opakowania | 531mm x 283mm x 575mm |
| Temperatura pracy | 60°C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 85% |
| Wysokość pracy | 0 - 3000m |
| Gwarancja producenta | 2 lata |
Rysunek techniczny 



